.ico-Compact-Acciones-azul, .ico-Compact-Auditorias-azul, .ico-Compact-Funcio-Transversales-azul, .ico-Compact-Noconformidades-azul, .ico-Compact-PlanesObjetivos-azul, .ico-Compact-Revision-sistemas-azul, .ico-Compact_Estructura-azul, .ico-Compact_Requisitos-azul, .ico-Control-documental-azul, .ico-eco-circular-azul, .ico-eco-circular-blanco, .ico-eco-circular-gris, .ico-eco-circular-naranja, .ico-Premium-DisenoDocumentos-azul, .ico-Premium-Func-Transversales-azul, .ico-Premium-Gestion-Procesos-azul, .ico-Premium-Gestion-Riesgos-azul, .ico-Premium-Indicadores-azul, .ico-Premium-Mejora-azul, .ico-Premium-Organizacion-azul, .ico-Premium-Recursos-azul 
{display:inline-block; overflow:hidden; background-repeat: no-repeat;
background-image:url(icos-sprite-2.png);}

.ico-Compact-Acciones-azul {width: 90px; height: 90px; background-position: 0.00000% 0.00000%; background-size: 568.889%; }
.ico-Compact-Auditorias-azul {width: 90px; height: 90px; background-position: 21.3270% 0.00000%; background-size: 568.889%; }
.ico-Compact-Funcio-Transversales-azul {width: 90px; height: 90px; background-position: 42.6540% 0.00000%; background-size: 568.889%; }
.ico-Compact-Noconformidades-azul {width: 90px; height: 90px; background-position: 63.9810% 0.00000%; background-size: 568.889%; }
.ico-Compact-PlanesObjetivos-azul {width: 90px; height: 90px; background-position: 85.3081% 0.00000%; background-size: 568.889%; }
.ico-Compact-Revision-sistemas-azul {width: 90px; height: 90px; background-position: 0.00000% 21.3270%; background-size: 568.889%; }
.ico-Compact_Estructura-azul {width: 90px; height: 90px; background-position: 21.3270% 21.3270%; background-size: 568.889%; }
.ico-Compact_Requisitos-azul {width: 90px; height: 90px; background-position: 42.6540% 21.3270%; background-size: 568.889%; }
.ico-Control-documental-azul {width: 90px; height: 90px; background-position: 63.9810% 21.3270%; background-size: 568.889%; }
.ico-eco-circular-azul {width: 90px; height: 90px; background-position: 85.3081% 21.3270%; background-size: 568.889%; }
.ico-eco-circular-blanco {width: 90px; height: 90px; background-position: 0.00000% 42.6540%; background-size: 568.889%; }
.ico-eco-circular-gris {width: 90px; height: 90px; background-position: 21.3270% 42.6540%; background-size: 568.889%; }
.ico-eco-circular-naranja {width: 90px; height: 90px; background-position: 42.6540% 42.6540%; background-size: 568.889%; }
.ico-Premium-DisenoDocumentos-azul {width: 90px; height: 90px; background-position: 63.9810% 42.6540%; background-size: 568.889%; }
.ico-Premium-Func-Transversales-azul {width: 90px; height: 90px; background-position: 85.3081% 42.6540%; background-size: 568.889%; }
.ico-Premium-Gestion-Procesos-azul {width: 90px; height: 90px; background-position: 0.00000% 63.9810%; background-size: 568.889%; }
.ico-Premium-Gestion-Riesgos-azul {width: 90px; height: 90px; background-position: 21.3270% 63.9810%; background-size: 568.889%; }
.ico-Premium-Indicadores-azul {width: 90px; height: 90px; background-position: 42.6540% 63.9810%; background-size: 568.889%; }
.ico-Premium-Mejora-azul {width: 90px; height: 90px; background-position: 63.9810% 63.9810%; background-size: 568.889%; }
.ico-Premium-Organizacion-azul {width: 90px; height: 90px; background-position: 85.3081% 63.9810%; background-size: 568.889%; }
.ico-Premium-Recursos-azul {width: 90px; height: 90px; background-position: 0.00000% 85.3081%; background-size: 568.889%; }

